订阅邮件推送
获取我们最新的更新
殷剑峰
实验室 副主任
殷剑峰 国家金融与发展实验室 副主任
宏观金融研究中心 主任
殷剑峰,对外经济贸易大学金融学院教授,博士生导师,国家金融与发展实验室副主任;兼任中国金融学会理事,中国世界经济学会常务理事,中国城市金融学会常务理事和学术委员会委员,中国金融论坛创始成员,中国保险行业协会首席金融专家;曾任中国社科院金融研究所副所长。享受国务院“政府特殊津贴”,曾荣获孙冶方经济科学奖(第十二届)和胡绳青年学术奖(第四届),多次获得中国人民银行、中国社会科学院等部委颁发的科研成果奖。2013年入选国家“百千万人才工程”国家级人选,并获“有突出贡献中青年专家”荣誉称号。
代表性论文、专著和研究报告
杂志/出版社 | 作品 | 作者 | 发表时间 |
《中国社会科学》 | “中国资金存量表的统计和分析” | 殷剑峰 | 2018年第3期 |
“21世纪中国经济周期平稳化现象研究” | 殷剑峰 | 2010年第4期 | |
《经济研究》
| “分配差距扩大、信用扩张和金融危机” | 殷剑峰 王增武 | 2018年第2期 |
“储蓄不足、全球失衡与‘中心—外围’模式” | 殷剑峰 | 2013年第6期 | |
“中国高储蓄率问题探究—基于1992~2003年中国资金流量表的分析” | 李扬 殷剑峰 | 2007年第6期 | |
“劳动力转移过程中的高储蓄、高投资和中国经济增长” | 李扬 殷剑峰 | 2005年第2期 | |
“开放经济的稳定性与经济自由化的秩序” | 李扬 殷剑峰 | 2000年第11期 | |
“汇率制度和跨国资本流动管理的配合” | 殷剑峰 | 1999年第12期 | |
《管理世界》 | “中国经济周期研究:1954-2004” | 殷剑峰 | 2006年第3期 |
《世界经济》 | “中国金融市场联动分析:2000-2004” | 殷剑峰 | 2006年第1期 |
“不对称信息环境下的金融结构和经济增长” | 殷剑峰 | 2004年第2期 | |
《比较》 | “关于我国财政金融体制改革‘顶层设计’的思考” | 殷剑峰 | 2013年第2期,总65期 |
《金融评论》 | “比较金融体系与中国现代金融体系建设” | 殷剑峰 | 2018年第4期 |
“人口拐点、刘易斯拐点和储蓄/投资拐点” | 殷剑峰 | 2012年第4期 | |
“中国金融发展水平的国际比较与上海国际金融中心建设” | 殷剑峰 | 2011年第2期 | |
“美国居民低储蓄率之谜和美元的信用危机” | 殷剑峰 | 2009年创刊号 | |
《经济社会体制比较》 | “中国的绿色金融之路” | 殷剑峰、王增武 | 2016年11月 |
《国际经济评论》 | “人民币国际化:‘贸易结算+离岸市场’还是‘资本输出+跨国企业’?” | 殷剑峰 | 2011年第4期 |
“迎接下一次亚洲金融危机——不同的故事,相同的机制” | 殷剑峰 | 2008年第4期 | |
《中国货币市场》 | “商品市场的金融化与油价泡沫” | 殷剑峰 | 2008年第11期 |
《中共中央党校学报》 | “货币、信用及关于我国M2/GDP的分析” | 殷剑峰 | 2013年第4期 |
社科文献出版社 | 《金融大变革》 | 殷剑峰 | 2014年 |
人民出版社 | 《金融结构与经济增长》 | 殷剑峰 | 2006年 |
社科文献出版社 | 《钱去哪了—大资管框架下的资金流向和机制》 | 殷剑峰 王增武等 | 2017年 |
社科文献出版社 | 《转型与发展:从保险大国到保险强国》 | 朱进元 殷剑峰 | 2015年 |
社科文献出版社 | 《转型与发展:中国经济与中国保险业》 | 殷剑峰 朱进元 | 2014年 |
社科文献出版社 | 《影子银行与银行的影子》 | 殷剑峰 王增武等 | 2013年 |
中国财经出版社 | 《中国理财产品市场发展与评价》 | 殷剑峰等 | 2010年 |
2024年08月29日
2024年08月27日
2024年08月16日
2024年05月17日
2024年05月07日
2024年04月02日
2024年03月19日
2024年03月01日
2023年12月20日
2023年11月11日